R9 · 영국
프랙티스 1
2일05HRS27MINS57SECS
R6 · 모나코 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:23:31.243 그랜드 슬램 패스티스트 랩 오늘의 드라이버 | 78 | 25 | |
2 1 | +6.271 | 78 | 18 | |
3 6 | +20.369 | 78 | 15 | |
4 1 | +23.394 | 78 | 12 | |
5 2 | +24.261 | 78 | 10 | |
6 4 | +26.553 | 78 | 8 | |
7 8 | +29.010 | 78 | 6 | |
8 3 | +33.413 | 78 | 4 | |
9 8 | +37.140 | 78 | 2 | |
10 11 | +41.899 | 78 | 1 | |
11 5 | +42.748 | 78 | ||
12 6 | +43.353 | 78 | ||
13 | +44.102 | 78 | ||
14 | +48.964 | 78 | ||
15 3 | +49.153 | 78 | ||
16 4 | 충돌 손상 | 70 | ||
DNF | 사고 | 64 | ||
DNF | 사고 | 56 | ||
DNF | Battery | 43 | ||
DNF | 브레이크 | 27 | ||
DNF | 브레이크 | 15 | ||
DNF | 엔진 | 0 |
프랑코 콜라핀토 피트 레인 과속으로 5초 시간 페널티 부과. 피에르 가슬리 피트 레인 과속으로 5초 시간 페널티 2회 부과. 랜스 스트롤 트랙 리미트 위반으로 5초 시간 페널티 부과. 니코 휠켄베르크 충돌 유발로 10초 시간 페널티 부과.