R4 · 마이애미 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:33:19.273 | 57 | 25 | |
2 2 | +3.264 패스티스트 랩 | 57 | 18 | |
3 4 | +27.092 | 57 | 15 | |
4 1 | +43.051 | 57 | 12 | |
5 3 | +48.949 오늘의 드라이버 | 57 | 10 | |
6 | +53.753 | 57 | 8 | |
7 1 | +1:01.871 | 57 | 6 | |
8 5 | +1:04.245 | 57 | 4 | |
9 4 | +1:22.072 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:30.972 | 57 | 1 | |
11 1 | +1 랩 | 56 | ||
12 9 | +1 랩 | 56 | ||
13 1 | +1 랩 | 56 | ||
14 2 | +1 랩 | 56 | ||
15 2 | +1 랩 | 56 | ||
16 4 | +1 랩 | 56 | ||
17 1 | +1 랩 | 56 | ||
18 1 | +2 랩 | 55 | ||
DNF | Mechanical | 7 | ||
DNF | 기어박스 | 6 | ||
DNF | 충돌 | 4 | ||
DNF | 사고 | 4 |
샤를 르클레르: 정당한 이유 없이 반복적으로 트랙 이탈하여 20초 시간 페널티 부과. 막스 베르스타펜: 피트 출구에서 흰색 실선을 침범하여 5초 시간 페널티 부과.